Mark Ingram, RB:
20M, 10M garantált 5 évre
2015: 2M +2M
2016: 2M + 2M
2017: 2M + 2M
2018: 2M + 2M
2019: 2M + 2M
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Patrick Robinson, CB:
17,5 M, 10M a garantált 5 évre
2015: 1,5M + 2M
2016: 1,5M + 2M
2017: 1,5M + 2M
2018: 1,5M + 2M
2019: 1,5M + 2M
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thomas Davis, LB: (beépülés a szerződésbe)
35M, 15M a garantált 5 évre
2015: 4M + 3M
2016: 4M + 3M
2017: 4M + 3M
2018: 4M + 3M
2019: 4M + 3M