Jason Pierre-Paul DE
5 év, 65 millió, 40 millió garantált, nincs NBC.
Base Signing
2015: 3 000 000 / 8 000 000
2016: 8 000 000 / 8 000 000
2017: 4 000 000 / 8 000 000
2018: 5 000 000 / 8 000 000
2019: 5 000 000 / 8 000 000
2020: UFA
Jacquian Williams LB
3 év, 10 millió, 4 millió garantált, nincs NBC.
Base Signing
2015: 1 000 000 / 1 333 333
2016: 2 000 000 / 1 333 333
2017: 3 000 000 / 1 333 333
2018: UFA
Prince Amukamara CB, KITERJESZTÉS
4 év, 35 millió, 20 millió garantált, van NBC.
Base Signing
2015: 7 169 197 / 0
2016: 3 750 000 / 5 000 000
2017: 3 750 000 / 5 000 000
2018: 3 750 000 / 5 000 000
2019: 3 750 000 / 5 000 000
2020: UFA
Eli Manning QB, BEÉPÜLÉS
4 év, 80 millió, 35 millió garantált, nincs NBC.
Base Signing
2015: 5 000 000 / 10 750 000
2016: 10 000 000 / 8 750 000
2017: 12 000 000 / 8 750 000
2018: 16 000 000 / 8 750 000
2019: UFA