Szabadügynökök 2018

Moderator: ano92

Post Reply
User avatar
Wyatt
Posts: 2235
Joined: Sat Mar 03, 2018 1:20 pm
x 294

Szabadügynökök 2018

Post by Wyatt »

SZABADÜGYNÖKÖK
FB Bruce Miller
RB Lorenzo Taliaferro
RB Shane Vereen
TE Vernon Davis
TE Arthur Lynch
WR Devin Street
WR Jared Abbrederis
C Marcus Martin
OG John Urschel
OG Jon Feliciano
OT Chaz Green
DT Kelcy Quarles
DT C.J. Mosley
DE Wallace Gilberry 
ILB J.T. Thomas  
ILB David Mayo
FS Duke Ihenacho
CB Nevin Lawson


HOSSZABBÍTOTT
JÁTÉKOS ÖSSZFIZU GARI ÉV ÁTLAG

S LaMarcus Joyner 40 000 000 16 000 000 4 10 000 000
OG Trai Turner 45 000 000 20 000 000 4 11 250 000
DT Mitch Unrein 8 000 000 2 400 000 2 4 000 000
S Quandre Diggs 14 000 000 6 600 000 2 7 000 000


SZABADÜGYNÖKPIACRÓL JÖTT
JÁTÉKOS ÖSSZFIZU GARI ÉV ÁTLAG NBC

QB Teddy Bridgewater 27 000 000 12 000 000 3 9 000 000
FB Anthony Sherman 3 600 000 0 3 1 200 000 NBC
RB James White 8 100 000 3 300 000 3 2 700 000 NBC
RB Chris Ivory 3 600 000 0 3 1 200 000 NBC
TE Logan Thomas 630 000 0 1 630 000
OT Denzelle Good 3 600 000 0 3 1 200 000 NBC
C John Sullivan 2 400 000 0 2 1 200 000 NBC
DT David Irving 30 000 000 10 000 000 5 6 000 000 NBC
CB Jeremy Lane 3 600 000 0 3 1 200 000 NBC
CB Nevin Lawson 3 600 000 0 3 1 200 000 NBC
K Dan Bailey 6 000 000 0 5 1 200 000 NBC
OLB Kevin Pierre-Louis 1 580 000 0 2 790 000 NBC
P Brett Kern 3 045 000 0 3 1 015 000 NBC
Image
Post Reply