2015 szerződések
Posted: Mon Mar 02, 2015 11:50 am
Jordy Nelson WR, 4 év, 42 000 000, 16 000 000, NBC: nem
2015: 1 000 000, 4 000 000
2016: 4 000 000, 4 000 000
2017: 9 000 000, 4 000 000
2018: 12 000 000. 4 000 000
2019: UFA
Randall Cobb WR, 5 év, 47 500 000, 17 500 000, NBC: nem
2015: 1 000 000, 3 500 000
2016: 4 000 000, 3 500 000
2017: 6 000 000, 3 500 000
2018: 8 000 000, 3 500 000
2019: 11 000 000, 3 500 000
2020: UFA
Cory Harkey TE/FB, 2 év, 2 400 000, 0, NBC: igen
2015: 1 200 000, 0
2016: 1 200 000, 0
2017: UFA
Davon House CB, 3 év, 9 000 000, 2 400 000, NBC: igen
2015: 2 200 000, 800 000
2016: 2 200 000, 800 000
2017: 2 200 000, 800 000
2018: UFA
2015: 1 000 000, 4 000 000
2016: 4 000 000, 4 000 000
2017: 9 000 000, 4 000 000
2018: 12 000 000. 4 000 000
2019: UFA
Randall Cobb WR, 5 év, 47 500 000, 17 500 000, NBC: nem
2015: 1 000 000, 3 500 000
2016: 4 000 000, 3 500 000
2017: 6 000 000, 3 500 000
2018: 8 000 000, 3 500 000
2019: 11 000 000, 3 500 000
2020: UFA
Cory Harkey TE/FB, 2 év, 2 400 000, 0, NBC: igen
2015: 1 200 000, 0
2016: 1 200 000, 0
2017: UFA
Davon House CB, 3 év, 9 000 000, 2 400 000, NBC: igen
2015: 2 200 000, 800 000
2016: 2 200 000, 800 000
2017: 2 200 000, 800 000
2018: UFA