Szerződések
Posted: Tue Apr 22, 2014 2:17 am
A New England Patriots szerződései
1. Julian Edelman, WR/RB/CB/PR 3 000 000/1 500 000 – 4 év
2014: 2 000 000/1 500 000 3 500 000
2015: 2 500 000/1 500 000 4 000 000
2016: 3 500 000/1 500 000 5 000 000
2017: 4 000 000/1 500 000 5 500 000
2018: UFA
2. Vince Wilfork, NT – paycut
2014: 6 000 000/3 600 000 9 600 000
3. Aqib Talib, CB 5 250 000/3 250 000 – 5 év, NBC
2014: 9 250 000/3 250 000 12 500 000
2015: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2016: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2017: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2018: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2019: UFA
4. Ryan Wendell, C – 2 600 000/900 000 – 4 év
2014 $1 600 000/900 000 $2 500 000
2015 $2 250 000/900 000 $3 150 000
2016 $2 750 000/900 000 $3 650 000
2017 $3 800 000/900 000 $4 700 000
2018: UFA
5. Danario Alexander, WR 1 200 000 (428 333+771666)/3 év
2014: 428 333/730 000
2015: 428 333/730 000
2016: 428 333/855 000
2017: UFA
6. Jeremy Ross, KR 750 000 (62 500+687500)/2 év
2014: 62 500/645 000
2015: 62 500/730 000
2016: UFA
7. Travelle Wharton, OG 900 000/55 000 garantált – 3 év
2014: 900 000/55 000
2015: 900 000/55 000
2016: 900 000/55 000
2017: UFA
8. Shelley Smith, OG 730 000/0 – 2 év
2014: 730 000/0
2015: 730 000/0
2016: UFA
9. Marshall Newhouse, OT 730 000/75 000 – 2 év
2014: 730 000/75 000
2015: 730 000/75 000
2016: UFA
10. Jim Cordle, C 730 000/0 – 3 év
2014: 730 000/0
2015: 730 000/0
2016: 730 000/0
2017: UFA
11. Dane Fletcher, LB 730 000/0 – 2 év
2014: 730 000/0
2015: 730 000/0
2016: UFA
12. Jo-Lonn Dunbar, LB 855 000/0 – 3 év
2014: 855 000/0
2015: 855 000/0
2016: 855 000/0
2017: UFA
13. Brandon Browner, DB 4 000 000/2 500 000 garantált – 5 év
2014: 3 000 000/2 500 000
2015: 4 000 000/2 500 000
2016: 4 000 000/2 500 000
2017: 4 000 000/2 500 000
2018: 5 000 000/2 500 000
2019: UFA
1. Julian Edelman, WR/RB/CB/PR 3 000 000/1 500 000 – 4 év
2014: 2 000 000/1 500 000 3 500 000
2015: 2 500 000/1 500 000 4 000 000
2016: 3 500 000/1 500 000 5 000 000
2017: 4 000 000/1 500 000 5 500 000
2018: UFA
2. Vince Wilfork, NT – paycut
2014: 6 000 000/3 600 000 9 600 000
3. Aqib Talib, CB 5 250 000/3 250 000 – 5 év, NBC
2014: 9 250 000/3 250 000 12 500 000
2015: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2016: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2017: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2018: 4 250 000/3 250 000 7 500 000
2019: UFA
4. Ryan Wendell, C – 2 600 000/900 000 – 4 év
2014 $1 600 000/900 000 $2 500 000
2015 $2 250 000/900 000 $3 150 000
2016 $2 750 000/900 000 $3 650 000
2017 $3 800 000/900 000 $4 700 000
2018: UFA
5. Danario Alexander, WR 1 200 000 (428 333+771666)/3 év

2014: 428 333/730 000
2015: 428 333/730 000
2016: 428 333/855 000
2017: UFA
6. Jeremy Ross, KR 750 000 (62 500+687500)/2 év
2014: 62 500/645 000
2015: 62 500/730 000
2016: UFA
7. Travelle Wharton, OG 900 000/55 000 garantált – 3 év
2014: 900 000/55 000
2015: 900 000/55 000
2016: 900 000/55 000
2017: UFA
8. Shelley Smith, OG 730 000/0 – 2 év
2014: 730 000/0
2015: 730 000/0
2016: UFA
9. Marshall Newhouse, OT 730 000/75 000 – 2 év
2014: 730 000/75 000
2015: 730 000/75 000
2016: UFA
10. Jim Cordle, C 730 000/0 – 3 év
2014: 730 000/0
2015: 730 000/0
2016: 730 000/0
2017: UFA
11. Dane Fletcher, LB 730 000/0 – 2 év
2014: 730 000/0
2015: 730 000/0
2016: UFA
12. Jo-Lonn Dunbar, LB 855 000/0 – 3 év
2014: 855 000/0
2015: 855 000/0
2016: 855 000/0
2017: UFA
13. Brandon Browner, DB 4 000 000/2 500 000 garantált – 5 év
2014: 3 000 000/2 500 000
2015: 4 000 000/2 500 000
2016: 4 000 000/2 500 000
2017: 4 000 000/2 500 000
2018: 5 000 000/2 500 000
2019: UFA