Szerződések 2015:
Damon Harrison NT, 4 év, 21.2m, 6m garantált, NBC
Base/Bonus
2015: 6.800.000 / 1.5m
2016: 3.000.000 / 1.5m
2017: 3.000.000 / 1.5m
2018: 2.400.000 / 1.5m
Marcus Gilchrist S, 4 év, 10m, 4m garantált, NBC
Base/Bonus
2015: 1.500.000 / 1m
2016: 1.500.000 / 1m
2017: 1.500.000 / 1m
2018: 1.500.000 / 1m
Corey Liuget DE, 5év kiterjesztéssel! 35m, 18m garantált
Base/Bonus
2015: a jelenlegi $ 6 969 000
2016: 3.000.000 / 3.6m
2017: 3.400.000 / 3.6m
2018: 2.000.000 / 3.6m
2019: 3.600.000 / 3.6m
2020: 5.000.000 / 3.6m
FA-ről:
Danell Ellerbe ILB
Total: 20m, 4év
Garantált ebből: 6m
2015: 2.6m / 1.5m
2016: 2.6m / 1.5m
2017: 3.8m / 1.5m
2018: 5m / 1.5m
2019: UFA
Rey Maualuga ILB
Total: 20m, 4év
Garantált ebből: 6m
2015: 2.6m / 1.5m
2016: 2.6m / 1.5m
2017: 3.8m / 1.5m
2018: 5m / 1.5m
2019: UFA
Dwight Freeney OLB
Total: 1m, 1 év
Garantált: 1m
2015: 0 / 1m
2016: UFA
Brandon Carr CB
Total: 40m, 5év
Garantált ebből: 15m
2015: 3m / 3m
2016: 3m / 3m
2017: 4.5m / 3m
2018: 6m / 3m
2019: 8.5m / 3m
2020: UFA